Preisliste

Unsere gültigen Heimentgelte ab 01.08.2024 in € / Tag
Pflegegrade 1 2 3 4 5
Pflegekosten 57,95 74,29 90,46 107,32 114,88
Unterkunft / Verpflegung 42,79 42,79 42,79 42,79 42,79
Investitionsaufwand 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90
Ausbildungsumlage 5,58 5,58 5,58 5,58 5,58
gesamtes Heimentgelt 122,22 138,56 154,73 171,59 179,15


Einzelzimmerzuschlag 1,12 €
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE): 1.489,79 €


Gültig ab 01.08.2024